Venda Elástica para Crossfit, tobillo y muñeca, con cierre de velcro ajustable. Ideal para entrenamientos intensos, levantamiento de pesas, running y todo tipo de actividades deportivas. Su diseño resistente y cómodo brinda firmeza, estabilidad y soporte en cada movimiento. Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y confort.
Material elástico resistente y duradero.
Sistema de ajuste con velcro seguro y práctico.
Diseño versátil: puede usarse en tobillo o muñeca.
Talla única, adaptable a diferentes medidas.
Ligera y fácil de transportar en el bolso deportivo.
Previene lesiones al brindar firmeza y soporte.
Mejora la estabilidad en movimientos de alta intensidad.
Ideal para entrenamientos de crossfit, pesas y running.
Aumenta la confianza al ejercitarse gracias a su ajuste firme.
Cómoda para uso prolongado sin incomodar ni lastimar la piel.
Asegurá tu rendimiento y cuidá tus articulaciones con esta venda elástica ajustable. Perfecta para quienes buscan entrenar con mayor seguridad, confianza y soporte. Invertí en tu bienestar y potenciá tus resultados deportivos con un producto de calidad pensado para acompañarte en cada rutina.
| 1 cuota de $5.086,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.086,94 |
| 2 cuotas de $3.039,19 | Total $6.078,38 | |
| 3 cuotas de $2.110,23 | Total $6.330,70 | |
| 6 cuotas de $1.203,15 | Total $7.218,88 | |
| 9 cuotas de $894,74 | Total $8.052,63 | |
| 12 cuotas de $752,87 | Total $9.034,41 |
| 1 cuota de $5.086,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.086,94 |
| 2 cuotas de $3.143,22 | Total $6.286,44 | |
| 9 cuotas de $963,92 | Total $8.675,27 | |
| 12 cuotas de $821,97 | Total $9.863,58 | |
| 24 cuotas de $654,37 | Total $15.704,91 |
| 3 cuotas de $2.190,10 | Total $6.570,29 | |
| 6 cuotas de $1.202,30 | Total $7.213,79 | |
| 9 cuotas de $899,65 | Total $8.096,88 | |
| 12 cuotas de $736,80 | Total $8.841,61 |
| 3 cuotas de $2.197,22 | Total $6.591,66 | |
| 6 cuotas de $1.277,76 | Total $7.666,53 |
| 18 cuotas de $702,51 | Total $12.645,12 |
