Este Accesorio de Bicicleta Delantero Porta Celular Guardavalor es práctico, resistente y de excelente calidad. Diseñado para los ciclistas que buscan comodidad y seguridad, te permite llevar tu celular protegido y tenerlo siempre a la vista, además de guardar tus objetos personales sin preocupaciones.
Porta celular delantero con ventana táctil transparente.
Compatible con la mayoría de modelos de teléfonos.
Estuche con espacio adicional para llaves, billetera u objetos pequeños.
Material resistente y de buena calidad.
Instalación fácil y rápida en el manubrio de la bicicleta.
Diseño impermeable para proteger contra lluvia ligera y polvo.
Te brinda mayor seguridad al tener tus objetos personales bien guardados.
Acceso rápido y cómodo a tu celular mientras pedaleas.
Perfecto para usar aplicaciones de GPS, música o registrar tu recorrido.
Aporta orden y practicidad, evitando cargar bolsillos o mochilas innecesarias.
Mejora tu experiencia de ciclismo, haciendo tus salidas más cómodas.
Si buscás un accesorio que combine funcionalidad, calidad y comodidad, este Porta Celular Guardavalor para bicicleta es tu mejor opción. No pierdas la oportunidad de llevar tus pertenencias seguras y tu celular siempre a mano en cada salida. ¡Comprá ahora y disfrutá de una experiencia de ciclismo más práctica y organizada!
| 1 cuota de $25.438,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.438,94 |
| 2 cuotas de $15.198,50 | Total $30.396,99 | |
| 3 cuotas de $10.552,92 | Total $31.658,76 | |
| 6 cuotas de $6.016,73 | Total $36.100,40 | |
| 9 cuotas de $4.474,43 | Total $40.269,84 | |
| 12 cuotas de $3.764,96 | Total $45.179,56 |
| 1 cuota de $25.438,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.438,94 |
| 2 cuotas de $15.718,72 | Total $31.437,44 | |
| 9 cuotas de $4.820,40 | Total $43.383,57 | |
| 12 cuotas de $4.110,51 | Total $49.326,10 | |
| 24 cuotas de $3.272,40 | Total $78.537,64 |
| 3 cuotas de $10.952,31 | Total $32.856,93 | |
| 6 cuotas de $6.012,49 | Total $36.074,96 | |
| 9 cuotas de $4.499,02 | Total $40.491,16 | |
| 12 cuotas de $3.684,62 | Total $44.215,42 |
| 3 cuotas de $10.987,93 | Total $32.963,78 | |
| 6 cuotas de $6.389,84 | Total $38.339,03 |
| 18 cuotas de $3.513,12 | Total $63.236,12 |
