El Alhajero Organizador de Joyas es el accesorio ideal para mantener tus anillos, aros, collares, pulseras y relojes siempre ordenados y protegidos. Su diseño compacto y moderno permite guardar todo de manera práctica, evitando enredos y pérdida de accesorios. Fabricado con materiales resistentes y un interior suave, cuida cada pieza con delicadeza. Perfecto para uso diario, viajes o para decorar tu tocador con estilo.
Alhajero organizador compacto
Interior suave y acolchado
Múltiples compartimentos para joyas
Espacios para anillos, collares, aros y pulseras
Cierre seguro y resistente
Material durable y fácil de limpiar
Ideal para viajes o uso diario
Diseño moderno y elegante
Mantenés tus joyas ordenadas y siempre a mano
Evita enredos, rayones y pérdidas
Perfecto para viajar sin desorden
Agrega estilo y organización a tu tocador
Protege cada pieza con interior suave
Ideal para regalar por su diseño moderno y funcional
Este joyero organizador es la solución perfecta para quienes buscan mantener sus accesorios cuidados, ordenados y listos para usar. Elegí funcionalidad, estilo y protección para tus joyas favoritas en un solo estuche.
| 1 cuota de $47.168,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.168,94 |
| 2 cuotas de $28.181,09 | Total $56.362,17 | |
| 3 cuotas de $19.567,25 | Total $58.701,75 | |
| 6 cuotas de $11.156,24 | Total $66.937,44 | |
| 9 cuotas de $8.296,49 | Total $74.668,43 | |
| 12 cuotas de $6.981,00 | Total $83.772,04 |
| 1 cuota de $47.168,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.168,94 |
| 2 cuotas de $29.145,69 | Total $58.291,38 | |
| 9 cuotas de $8.937,99 | Total $80.441,91 | |
| 12 cuotas de $7.621,71 | Total $91.460,57 | |
| 24 cuotas de $6.067,69 | Total $145.624,67 |
| 3 cuotas de $20.307,80 | Total $60.923,40 | |
| 6 cuotas de $11.148,38 | Total $66.890,27 | |
| 9 cuotas de $8.342,09 | Total $75.078,80 | |
| 12 cuotas de $6.832,03 | Total $81.984,33 |
| 3 cuotas de $20.373,84 | Total $61.121,51 | |
| 6 cuotas de $11.848,05 | Total $71.088,31 |
| 18 cuotas de $6.514,03 | Total $117.252,55 |
